記事をご覧いただき、ありがとうございます。下のバナーをクリックしますと、bitbank公式に移動します。
取引すると手数料を「もらえる」!
メイカーとして取引すると、下の表の通り手数料をもらえます。株式投資などでは想定できないメリットです。
メイカー:取引板に注文が並ぶ取引をすること。
テイカー:取引板に並んだ既存の注文で取引すること。
通貨ペア | メイカー | テイカー |
BTC/JPY | △0.02% | 0.12% |
XRP/JPY | △0.02% | 0.12% |
XRP/BTC | △0.02% | 0.12% |
LTC/JPY | △0.02% | 0.12% |
LTC/BTC | △0.02% | 0.12% |
ETH/JPY | △0.02% | 0.12% |
ETH/BTC | △0.02% | 0.12% |
MONA/JPY | △0.02% | 0.12% |
MONA/BTC | △0.02% | 0.12% |
BCC/JPY | △0.02% | 0.12% |
BCC/BTC | △0.02% | 0.12% |
XLM/JPY | △0.02% | 0.12% |
XLM/BTC | △0.02% | 0.12% |
また、bitbankでは手数料無料キャンペーンを時折実施しています。