記事をご覧いただき、ありがとうございます。
下のバナーをクリックしますと、FXTFの公式ホームページに移動します。米ドル/円スプレッド0.1銭の世界へようこそ!
総額1億円キャンペーン
ひとり5,000円×2万人=1億円がもらえるキャンペーン実施中(2021年3月末日まで)。
- 口座開設で2,000円
- 1回取引すれば3,000円
- 合計で5,000円もらえる
あまりにハードルが低いので、しっかり獲得したいです。
FXTFのMT4:独自ツール一覧
FXTFのMT4では、数多くの独自ツールが無料で公開されています。
ファイル名 | 内容 |
著名人: | |
fukuyori_apivo_po.zip | 福寄儀寛氏の、ピボットとパーフェクトオーダーを表示したテクニカルチャート |
Fukuyori_ma20_ma5.tpl | 福寄儀寛氏の、5SMAと20SMAを表示したテクニカルチャート |
Fukuyori_SS.zip | 福寄儀寛氏の、3段オシレーターを表示したレンジ相場のテクニカルチャート |
FXTF_Yenzo_Trend_radar.ex4 | YEN蔵氏のツール。相場の方向性、エントリーポイント、決済ポイントを把握 |
FXTF_hiropi.zip | ひろぴー氏オリジナルのチャート設定 |
FXTF_Daijunkan.zip | 小次郎講師の「大循環MACD」のテクニカルチャート |
super_bollinger.zip | マーフィー(柾木利彦)氏のテクニカル指標 |
span_model.zip | マーフィー(柾木利彦)氏のテクニカル指標 |
borihei_dragon.zip | ボリ平氏のオリジナルチャート |
FXTF_Price_Action.ex4 | プライスアクションのサインをチャートに表示(陳満咲杜氏監修) |
FXTF_GMMA.tpl | 6パターンのトレンドフォローの売買シグナルを表示(陳満咲杜氏監修) |
インジケーター等: | |
FXTF_HLactivator.ex4 | 3期間の高値移動平均・安値移動平均を表示 |
FXTF_CCI_signal.ex4 | 標準のCCIに売買シグナル機能を追加 |
FXTF_OverLay_Chart.ex4 | 一つのチャートウィンドウに二つ以上の通貨ペアのチャートを重ねて表示 |
FXTF_Fibo_Pivot.ex4 | ピボット・ポイントをチャートに表示 |
FXTF_Symbol_Kyojaku.ex4 | 通貨の強弱をサブウィンドウに表示 |
FXTF_Grid.ex4 | 水平のグリッドを2種類のラインで編集・描画 |
FXTF_RCI.zip | RCI |
FXTF_MACD_2line.zip | MACD |
FXTF_Heikin_Ashi.tpl | 平均足 |
FXTF_ichimoku.zip | 遅行スパン・先行スパンの表示位置を修正した一目均衡表 |
情報系: | |
FX_Calendar.ex4 | チャート上に直近の経済指標発表予定を表示 |
FXTF_MT4_Alarm_Manager.exe | 相場状況・口座残高等でアラーム設定し、MT4画面・Eメール・twitterで通知可 |
FXTF_News.ex24 | チャート上に最新のFXi24ニュースを表示 |
FXTF_JapanTimeLabel.ex4 | 日本時間ラベルをローソク足の近くに表示 |
FXTF_Delete_all_Objects.ex4 | 売買サイン、トレンドライン等、チャート上のオブジェクトを一括で削除 |
発注・ポジション管理: | |
FXTF_Position_Average.ex4 | 同通貨ペアで複数ポジションを保有している時に、平均価格を表示 |
FXTF_Position_Info.ex4 | チャート上にポジション照会、口座照会を表示 |
FXTF_Quick_Close_Reverse.ex4 | ドテン売買(反対売買)をスピーディーに実行 |
FXTF_Default_Amount.ex4 | 発注するロット数(Lot)を事前に設定 |
FXTF_Quick_Sell.ex4 | 「FXTF_Default_Amount」で設定したロット数で、新規の成行注文(売り)を発注 |
FXTF_Quick_Buy.ex4 | 「FXTF_Default_Amount」で設定したロット数で、新規の成行注文(買い)を発注 |
FXTF_Close_Positions_by_Symbol.ex4 | 同通貨ペアで複数ポジションを保有している時に、保有全ポジションを決済 |
FXTF_Close_ALL_Positions.ex4 | 複数の通貨ペア保有時でも、一度に全通貨ペアの全ポジションを決済 |